[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 0 | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0000 ORANG |
Bajawa | 0000 ORANG |
Minang | 0000 ORANG |
Palembang | 0000 ORANG |
Sunda | 0000 ORANG |
Sumbawa | 0000 ORANG |
Jawa | |
Madura | |
Banjar | |
Aceh | |
Bugis | |
Batak | |
China |
[/su_note]